Preços Bradesco Adesão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNE | SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNQ | SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNP4 | SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNP6 | SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNP8 | SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TPEP Pref. Plus | SPG Top - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TPQP Pref. Plus |
0 a 18 | R$ 138.21 | R$ 172.76 | R$ 352.43 | R$ 431.90 | R$ 495.82 | R$ 125.77 | R$ 148.57 |
19 a 23 | R$ 164.11 | R$ 205.14 | R$ 415.48 | R$ 512.84 | R$ 588.74 | R$ 149.34 | R$ 176.42 |
24 a 28 | R$ 213.34 | R$ 266.68 | R$ 544.02 | R$ 666.69 | R$ 765.36 | R$ 194.14 | R$ 229.34 |
29 a 33 | R$ 260.28 | R$ 325.34 | R$ 663.70 | R$ 813.36 | R$ 933.74 | R$ 236.85 | R$ 279.80 |
34 a 38 | R$ 286.30 | R$ 357.88 | R$ 730.07 | R$ 894.70 | R$ 1027.11 | R$ 260.54 | R$ 307.78 |
39 a 43 | R$ 300.62 | R$ 375.77 | R$ 766.58 | R$ 939.43 | R$ 1078.47 | R$ 273.56 | R$ 323.17 |
44 a 48 | R$ 338.56 | R$ 423.20 | R$ 863.32 | R$ 1057.99 | R$ 1214.57 | R$ 308.09 | R$ 363.95 |
49 a 53 | R$ 365.64 | R$ 457.05 | R$ 932.39 | R$ 1142.63 | R$ 1311.74 | R$ 332.73 | R$ 393.06 |
54 a 58 | R$ 508.24 | R$ 635.30 | R$ 1296.02 | R$ 1588.25 | R$ 1823.32 | R$ 462.50 | R$ 546.36 |
59 ou + | R$ 829.30 | R$ 1036.62 | R$ 2114.71 | R$ 2591.56 | R$ 2975.11 | R$ 754.66 | R$ 891.49 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Reg. | Reg. |
Preços Bradesco Adesão | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
SPG Hospitalar - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNE | SPG Hospitalar - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNQ | SPG Hospitalar - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNP4 | SPG Hospitalar - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNP6 | SPG Hospitalar - Adesão ( 04 à 29 vidas) - TNP8 |
0 a 18 | R$ 76.01 | R$ 103.66 | R$ 211.46 | R$ 259.14 | R$ 297.49 |
19 a 23 | R$ 90.26 | R$ 123.08 | R$ 251.09 | R$ 307.70 | R$ 353.24 |
24 a 28 | R$ 117.34 | R$ 160.01 | R$ 326.41 | R$ 400.01 | R$ 459.22 |
29 a 33 | R$ 143.15 | R$ 195.21 | R$ 398.22 | R$ 488.02 | R$ 560.24 |
34 a 38 | R$ 157.47 | R$ 214.73 | R$ 438.04 | R$ 536.82 | R$ 616.27 |
39 a 43 | R$ 165.34 | R$ 225.46 | R$ 459.95 | R$ 563.66 | R$ 647.08 |
44 a 48 | R$ 186.21 | R$ 253.92 | R$ 517.99 | R$ 634.79 | R$ 728.74 |
49 a 53 | R$ 201.10 | R$ 274.23 | R$ 559.43 | R$ 685.58 | R$ 787.04 |
54 a 58 | R$ 279.53 | R$ 381.18 | R$ 777.61 | R$ 952.95 | R$ 1093.99 |
59 ou + | R$ 456.11 | R$ 621.97 | R$ 1268.83 | R$ 1554.93 | R$ 1785.06 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | |||
---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Bradesco Adesão acesse o nosso atendimento online.